CENNIK
Formy promujące:
| Nazwa | Strona główna | Strona z kamerą | |
|---|---|---|---|
| cena za 1 miesiąc | cena za 1 tydzień | cena za miesiąc | |
| Box 1 | 600 zł | 300 zł | 200 zł |
| Box 3 | 1 000 zł | 500 zł | 300 zł |
| Belka Top | 1 200 zł | 400 zł | 600 zł |
| Glorius | 1 400 zł | 500 zł | nie dotyczy |
| Tapeta | 1 600 zł | 600 zł | 800 zł |
Formy Standardowe:
| Nazwa | Strona główna | Strona z kamerą | |
|---|---|---|---|
| cena za 1 miesiąc | cena za 1 tydzień | cena za miesiąc | |
| Welcomescreen | 2 000 zł | 500 zł | 1 000 zł |
| Belka | 600 zł | 300 zł | 500 zł |
| Scroller | 800 zł | 300 zł | 400 zł |
| Brandmark | 600 zł | 200 zł | 200 zł |
| Mega Baner | 1 000 zł | 350 zł | 300 zł |
| Box Śródtekstowy | 900 zł | 300 zł | 400 zł |
| Billboard | 800 zł | 300 zł | 400 zł |
| Double billboard | 900 zł | 300 zł | 500 zł |
Formy VIDEO:
| Emisja reklamy video przed materiałem - CPV | |
|---|---|
| cena za 1 miesiąc | cena za 1 tydzień |
| 1,20 zł | 1,50 zł |
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt "Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej innowacyjnej usługi na platformie IPTV OOGNET"
INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt "Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej innowacyjnej usługi na platformie IPTV OOGNET"